|
| Sie haben folgende Daten eingegeben: |
| Benzinpreis: | = number_format($_POST['bpreis'],3, ",", "."); ?> EUR |
| Gaspreis: | = number_format($_POST['gpreis'],3, ",", "."); ?> EUR |
| Benzinverbrauch: | = number_format($_POST['verbrauch'],1, ",", "."); ?> ltr/100km |
| Jahreslaufleistung: | = number_format($_POST['km'],0, ",", "."); ?> km/Jahr |
| Anlagenpreis: | = number_format($_POST['anl'],2, ",", "."); ?> EUR
|
| Aus Ihren Eingaben ergibt sich folgendes Ergebnis: |
| Gasverbrauch: | = number_format($GVerbrauch,1, ",", "."); ?> ltr/100km |
| Benzinkosten pro 100 km | = number_format($Benzin,2, ",", "."); ?> EUR |
| Autogas pro 100 km | = number_format($Gas,2, ",", "."); ?> EUR |
| Sie sparen pro 100km | = number_format($Spar,2, ",", "."); ?> EUR |
| Ersparnis pro Jahr | = number_format($final,2, ",", "."); ?> EUR |
| Die Umbaukosten sind amortisiert nach | = number_format($End,0, ",", "."); ?> KM |
| Die Umbaukosten sind amortisiert nach ca. | = number_format($jahr,0, ",", "."); ?> Monaten |
|
|
| Spritkostenersparnis
= number_format($Prozent,1, ",", "."); ?> % |